一棟売アパート


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 物件用途 | アパート用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 広島県広島市佐伯区隅の浜1丁目 | ||
| 交通 | 広島電鉄宮島線 楽々園電停 徒歩5分 |
||
| 価格 | 13,000万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):10戸 総戸数:10戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:31.44㎡~最大面積:33.08㎡ | ||
| 間取り | 1LDK×10戸 | ||
| 現行年間収入 | 6,850,236円 (2025年10月17日確認) |
現行利回り | 5.26% |
| 想定年間収入 | 7,964,664円 | 想定利回り | 6.12% |
| 賃貸状況 | ※本物件にはソーラーパネルがついており、売電収入があります。2025年9月分の売電価格70,153円。現行年間賃料収入には売電収入12ヶ月分841.836円と駐車場344,400円(年収)を加算しております。 | ||
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 326.82m2(98.8坪) 登記簿 | 建物延面積 | 314.28m2 |
| 構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 2017年9月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 164% |
| 駐車場 | 有(敷地内) 空2台(2024年4月8日確認) 7,000円/月 | ||
| 接道状況 | 一方 北4.1m公道、間口:16.5m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、プロパンガス個別方式 | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ※本物件にはソーラーパネルがついており売電収入があります。2024年12月分売電価格37,722円※現行年間賃料収入には売電収入12ヶ月分452,664円と駐車場252,000円(年収)を加算しております。 |
||
| 物件番号 | Bhs230440 | ||