一棟売マンション
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
物件用途 | マンション用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区町屋3丁目 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩6分 京成本線 町屋駅 徒歩8分 |
||
価格 | 11,300万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):8戸 総戸数:8戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:30.57㎡~最大面積:0.00㎡ | ||
間取り | |||
現行年間収入 | 8,712,000円 | 現行利回り | 7.38% |
想定年間収入 | 10,392,000円 | 想定利回り | 9.19% |
現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
土地面積 | 253.32m2(76.6坪) | 建物延面積 | 381.70m2 |
構造/階建 | 鉄骨/3階建 | 建築年月 | 1975年4月 |
土地権利 | 旧法賃借権 地代:80,000円/月 借地満了年月:2053年10月 |
地目 | 登記簿:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
駐車場 | |||
接道状況 | 一方 | ||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | 専有面積:30.57m2~不明/・現況有姿、契約不適合責任免責・上記借地面積に、北東側隣地との共用通路部分6.63坪を含みます・北東側隣地との共用通路部分に、北東側隣地の配管が埋設されている可能性があります・店舗×1、住居×8・現況賃貸中(空室:住居部分2部屋)・検査済証交付履歴あり(台帳記載事項証明による)・2015年9月に外壁改修工事実施/設備:都市ガス、公営水道、本下水/エレベーター無都市計画法他制限:準防火地域、第3種高度、特別工業地区、町屋二・三・四丁目地区地区計画 |
||
物件番号 | NED6Q4006 |