店舗
更新日:2024年11月22日 次回更新予定日:2024年12月6日
物件用途 | 店舗用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区蓮根2丁目 | ||
交通 | 都営三田線 蓮根駅 徒歩1分 |
||
価格 | 15,900万円 | ||
間取り | |||
現行年間収入 | 6,567,000円 | 現行利回り | 4.13% |
想定年間収入 | 6,567,000円 | 想定利回り | 4.13% |
現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
土地面積 | 70.92m2(21.4坪) 登記簿 別途私道負担0.37m2 | 建物延面積 | 172.50m2 |
構造/階建 | 鉄骨/4階建 | 建築年月 | 1974年11月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
駐車場 | 無 | ||
接道状況 | |||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | 写真:2024年3月撮影 ○上記制限は高島通りから南側30mまでの部分です。30mを超える部分は、近隣商業地域、建ぺい率80%、容積率300%、30m第三種高度地区、準防火地域、敷地面積の最低限度70平米です。○間取り:1階 店舗、2・3階 事務所オーナーチェンジ |
||
物件番号 | M360NS0H3 |