マンション
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
物件用途 | マンション用 | ||
---|---|---|---|
マンション名 | シーフォートスクエア | ||
所在地 | 東京都品川区東品川2丁目 | ||
交通 | 東京モノレール 天王洲アイル駅 徒歩4分 京急本線 北品川駅 徒歩22分 |
||
価格 | 7,800万円 | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 72.89m2(22.0坪) |
現行年間収入 | 3,120,000円 (2024年4月8日確認) |
現行利回り | 4.00% |
想定年間収入 | 3,120,000円 | 想定利回り | 4.00% |
現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 15階/30階地下2階建 |
バルコニー | 主要採光方向 | 南 | |
その他面積 | |||
建築年月 | 1992年6月 | 総戸数 | 140戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
管理費 | 9,500円/月 | 修繕積立金 | 19,930円/月 |
駐車場 | 有(敷地内) 空5台(2024年4月8日確認) 40,700~77,000円/月 | ||
設備・施設 | 駐輪場、バイク置場、エレベータ、集会場等の共有施設 | ||
設備・施設・ その他使用料 |
駐輪場使用料:500円/月、住宅会管理費:20,400円/月、温水量:1,000円/月 | ||
分譲会社 | |||
施工会社 | 鹿島建設株式会社 | ||
管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | ※賃借人退去後引渡し※バルコニー面積不詳 ■管理組合:あり |
||
物件番号 | Bor230754 |