マンション
更新日:2024年11月22日 次回更新予定日:2024年12月6日
物件用途 | マンション用 | ||
---|---|---|---|
マンション名 | ラフィスタ蒲田南Ⅱ | ||
所在地 | 東京都大田区西六郷1丁目 | ||
交通 | 京急本線 雑色駅 徒歩13分 東急多摩川線 矢口渡駅 徒歩18分 JR京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩20分 |
||
価格 | 3,100万円 | ||
間取り | 2K | 専有面積 | 25.65m2(7.7坪) 壁芯 |
現行年間収入 | 1,061,280円 (2023年6月16日確認) |
現行利回り | 3.42% |
想定年間収入 | 想定利回り | ||
賃貸状況 | サブリース契約は承継となります。 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 2階/6階建 |
バルコニー | 2.85m2 | 主要採光方向 | 西 |
その他面積 | |||
建築年月 | 2021年2月 | 総戸数 | 82戸 |
土地権利 | 所有権(敷地権) | 用途地域 | 準工業地域 |
管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 管理員なし |
管理費 | 4,300円/月 | 修繕積立金 | 1,000円/月 |
駐車場 | 有(敷地内) 空1台(2023年6月19日確認) 20,000円/月 | ||
設備・施設 | 駐輪場、バイク置場、エレベータ、宅配ボックス | ||
設備・施設・ その他使用料 |
インターネット使用料:1,650円/月 | ||
分譲会社 | 株式会社START | ||
施工会社 | 株式会社合田工務店 | ||
管理会社 | 株式会社STAR合人社 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | ■管理組合:あり | ||
物件番号 | Bsj240035 |