一棟売マンション
更新日:2024年11月22日 次回更新予定日:2024年12月6日
物件用途 | マンション用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東馬込1丁目 | ||
交通 | 都営浅草線 馬込駅 徒歩7分 JR横須賀線 西大井駅 徒歩15分 |
||
価格 | 6,500万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):3戸 総戸数:3戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:11.70㎡~最大面積:31.65㎡ | ||
間取り | 1LDK×1戸 1R×2戸 | ||
現行年間収入 | 2,160,000円 (2024年7月4日確認) |
現行利回り | 3.32% |
想定年間収入 | 3,060,000円 | 想定利回り | 4.70% |
現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
土地面積 | 38.01m2(11.4坪) 実測 別途私道負担15.63m2 | 建物延面積 | 74.84m2 |
構造/階建 | 鉄筋コンクリート/3階地下1階建 | 建築年月 | 2021年11月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
駐車場 | 無 | ||
接道状況 | 一方 北4.0m私道 | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料 |
テレビ・ネット利用料:5,478円/月 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、第一種高度地区、新たな防火規制区域、景観計画(市街地類型、住環境保全市街地) | ||
備考 | 「建築計画概要書」記載延面積76.52㎡ ※地階等の部分17.87㎡および共用の廊下等の部分21.47㎡含む |
||
物件番号 | Bjg230638 |