一戸建て
更新日:2024年11月25日 次回更新予定日:2024年12月9日
物件用途 | 一戸建用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市南八幡3丁目 | ||
交通 | JR総武・中央緩行線 本八幡駅 徒歩7分 都営新宿線 本八幡駅 徒歩9分 京成本線 京成八幡駅 徒歩12分 |
||
価格 | 4,680万円 | ||
間取り | 2LDK | ||
現行年間収入 | 現行利回り | ||
想定年間収入 | 2,340,000円 | 想定利回り | 5.00% |
現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
土地面積 | 81.81m2(24.7坪) 登記簿 別途私道負担7.77m2 | 建物延面積 | 102.04m2 |
構造/階建 | 木造/3階建 | 建築年月 | 2017年7月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
駐車場 | |||
接道状況 | 一方 | ||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | ・想定年間収入は1年間の想定年収です。想定利回りは、想定年間収入の該当物件の取得に対する割合です。想定利回りは、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。当社は、想定年間収入が将来にわたり得られることを保証するものではありません。/設備:都市ガス、公営水道、本下水都市計画法他制限:第1種高度、法第22条指定区域、市川市景観計画区域、日影規制(2.5h-4.0h/4.0m) |
||
物件番号 | NEB2Z9028 |