一棟売アパート
更新日:2024年11月24日 次回更新予定日:2024年12月8日
物件用途 | アパート用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県海部郡大治町大字三本木字金久 | ||
交通 | JR関西本線 春田駅 徒歩37分 近鉄名古屋線 伏屋駅 徒歩46分 名鉄津島線 甚目寺駅 徒歩45分 |
||
価格 | 4,500万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):8戸 総戸数:8戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:35.30㎡~最大面積:35.30㎡ | ||
間取り | A棟:2DK×4戸、B棟:2DK×4戸 | ||
現行年間収入 | 3,852,000円 (2023年11月7日確認) |
現行利回り | 8.56% |
想定年間収入 | 4,332,000円 | 想定利回り | 9.62% |
賃貸状況 | 賃料収入には賃料収入以外(駐車場:96,000円/年額)が含まれています。 | ||
現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
土地面積 | 408m2(123.4坪) 登記簿 | 建物延面積 | 142.04m2 |
構造/階建 | 軽量鉄骨/2階建 | 建築年月 | 1986年11月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:畑 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60%・60% | 容積率 | 200%・200% |
駐車場 | 有(敷地内) | ||
接道状況 | 一方 南約6.0m公道、間口:約14.0m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:建築基準法22条指定区域 | ||
備考 | 敷地内にA棟、B棟の2棟の建物あり。概要欄記載の建物面積等についてはA棟の内容となります。概要欄記載の戸数は、A棟・B棟合計の戸数です。(内訳/A棟:2DK×4戸、B棟:2DK×4戸) |
||
物件番号 | Bme221300 |