一棟売マンション
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
物件用途 | マンション用 寮・社宅用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区紺屋町3丁目 | ||
交通 | 熊本市電健軍線 河原町電停 徒歩4分 熊本市電健軍線 呉服町電停 徒歩6分 |
||
価格 | 29,000万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):35戸 総戸数:35戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:28.00㎡~最大面積:74.90㎡ | ||
間取り | 1R×27戸 2DK×8戸 | ||
現行年間収入 | 20,567,640円 (2024年6月18日確認) |
現行利回り | 7.09% |
想定年間収入 | 21,347,640円 | 想定利回り | 7.36% |
賃貸状況 | 35戸中34戸賃貸中、駐車場9区画中7区画賃貸中(2024年6月18日現在)。上記賃料収入に駐車場使用料を含みます。 | ||
現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
土地面積 | 564.51m2(170.7坪) 登記簿 | 建物延面積 | 1701.26m2 |
構造/階建 | 鉄筋コンクリート/10階建 | 建築年月 | 1990年1月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 330% |
駐車場 | 有(敷地内) | ||
接道状況 | 一方 南東5.5m公道 | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水 | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、文化財保護法 | ||
備考 | ■2017年6月リフォーム済(熊本地震による震災復旧工事実施(外壁、屋上、共用廊下、階段、受水槽、高架水槽修繕等)) |
||
物件番号 | Bkm230371 |