一棟売アパート
更新日:2024年11月24日 次回更新予定日:2024年12月8日
物件用途 | アパート用 寮・社宅用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市南区野口3丁目 | ||
交通 | JR鹿児島本線 西熊本駅 徒歩19分 |
||
価格 | 11,000万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):4戸 総戸数:4戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:30.00㎡~最大面積:30.00㎡ | ||
間取り | 2DK×4戸 | ||
現行年間収入 | 6,931,143円 (2023年10月23日確認) |
現行利回り | 6.30% |
想定年間収入 | 8,730,543円 | 想定利回り | 7.93% |
賃貸状況 | 上記賃料に敷地内月極駐車場7台分の賃料および太陽光発電システムによる売電収入(年額894,543円)を含みます。建物2および建物3についてはサブリース中となっています。満室時想定賃料はサブリース解約後の賃料を想定しています。 | ||
現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
土地面積 | 1133.36m2(342.8坪) 登記簿 別途私道負担104㎡(持分4分の3) | 建物延面積 | 121.92m2 |
構造/階建 | 軽量鉄骨/2階建 | 建築年月 | 1983年4月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
駐車場 | 有(敷地内) | ||
接道状況 | 角地 北6.0m公道 西4.0m私道(位置指定道路) | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、プロパンガス集中方式 | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | 【建物2】軽量鉄骨造2階建、延面積218.58㎡、1992年4月築、4戸(各2DK・54.87㎡)【建物3】軽量鉄骨造2階建、延面積219.12㎡、1994年4月築、4戸(各2DK・54.7㎡)【月極駐車場】7台 |
||
物件番号 | Bkm230184 |