マンション
更新日:2024年12月4日 次回更新予定日:2024年12月18日
物件用途 | マンション用 | ||
---|---|---|---|
マンション名 | MAXIV 西川口 AZ TRE | ||
所在地 | 埼玉県川口市西青木4丁目 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩9分 |
||
価格 | 2,200万円 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 21.55m2(6.5坪) 壁芯 |
現行年間収入 | 現行利回り | 4.00% | |
想定年間収入 | 想定利回り | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 7階/7階建 |
バルコニー | 4.95m2 | 主要採光方向 | 東 |
その他面積 | |||
建築年月 | 2022年10月 | 総戸数 | 63戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域・第一種住居地域 |
管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 管理員なし |
管理費 | 5,860円/月 | 修繕積立金 | 1,190円/月 |
駐車場 | |||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料 |
インターネット料:440円/月 | ||
分譲会社 | |||
施工会社 | |||
管理会社 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 管理人なし |
||
物件番号 | DMHF64942 |