区分所有店舗
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
物件用途 | 店舗(飲食・レストラン)用 | ||
---|---|---|---|
マンション名 | 京成サンコーポ浅草 | ||
所在地 | 東京都台東区西浅草1丁目 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩5分 つくばエクスプレス 浅草駅 徒歩8分 JR山手線 上野駅 徒歩16分 |
||
価格 | 2,250万円 | ||
間取り | 専有面積 | 42.96m2(12.9坪) 壁芯 | |
現行年間収入 | 1,885,704円 (2023年4月23日確認) |
現行利回り | 8.38% |
想定年間収入 | 1,885,704円 | 想定利回り | 8.38% |
賃貸状況 | 月額157,142円(消費税14,285円含む)にて店舗賃貸中。 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 1階/14階建 |
バルコニー | 主要採光方向 | 南東 | |
その他面積 | |||
建築年月 | 1972年12月 | 総戸数 | 165戸 |
土地権利 | 普通賃借権の準共有 地代:2,980円/月 借地満了年月:2027年12月 |
用途地域 | 商業地域 |
管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
管理費 | 24,830円/月 | 修繕積立金 | 4,300円/月 |
駐車場 | 空無 | ||
設備・施設 | エレベータ | ||
設備・施設・ その他使用料 |
組合費:200円/月 | ||
分譲会社 | 京成電鉄株式会社 | ||
施工会社 | 戸田建設株式会社 | ||
管理会社 | 京成ビルサービス株式会社 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | オーナーチェンジ。月額157,142円(消費税14,285円含む)にて店舗賃貸中。利回り8.38%。土地全体に対する賃借権の準共有持分695564分の4237 ■投資用向き:月額157,142円(消費税14,285円含む)にて店舗賃貸中。 ■管理組合:あり |
||
物件番号 | Bic230047 |