一棟売マンション
更新日:2024年11月12日 次回更新予定日:2024年11月26日
物件用途 | アパート用 店舗用 ビル用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市西区愛宕南1丁目 | ||
交通 | 福岡市営地下鉄空港線 室見駅 徒歩12分 福岡市営地下鉄空港線 姪浜駅 徒歩15分 |
||
価格 | 23,800万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):19戸 住戸以外:1戸 総戸数:20戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:24.81㎡~最大面積:24.89㎡ | ||
間取り | 1K 19戸+店舗 1戸 | ||
現行年間収入 | 12,153,600円 (2022年9月9日確認) |
現行利回り | 5.10% |
想定年間収入 | 12,153,600円 | 想定利回り | 5.10% |
賃貸状況 | 店舗 1戸+1K 19戸。☆賃料収入には、賃料収入以外(駐車料)が含まれています。(内訳:駐車料 月額16,800円) | ||
現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
土地面積 | 294.91m2(89.2坪) 登記簿 | 建物延面積 | 648.77m2 |
構造/階建 | 鉄筋コンクリート/8階建 | 建築年月 | 2005年7月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
駐車場 | 有(敷地内) | ||
接道状況 | 北西約40.0m公道、間口:約16.3m 南西約5.2m公道、間口:約7.9m 北東約4.0m公道、間口:約9.6m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、プロパンガス個別方式 | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:第二種20メートル高度地区 | ||
備考 | 構造:鉄筋コンクリート造陸屋根・コンクリート造屋根8階建 |
||
物件番号 | Skc220033 |