一棟売アパート


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 物件用途 | アパート用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県山鹿市鹿本町御宇田 | ||
| 交通 | 馬見塚停歩4分 |
||
| 価格 | 25,000万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):14戸 総戸数:14戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:53.44㎡~最大面積:71.48㎡ | ||
| 間取り | 2LDK×7戸 3LDK×7戸 | ||
| 現行年間収入 | 12,366,000円 (2024年11月8日確認) |
現行利回り | 4.94% |
| 想定年間収入 | 12,366,000円 | 想定利回り | 4.94% |
| 賃貸状況 | 上記賃料収入はB棟の賃料収入を合算したものです。 | ||
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 1815.33m2(549.1坪) 登記簿 | 建物延面積 | 498.56m2 |
| 構造/階建 | 軽量鉄骨/2階建 | 建築年月 | 2012年8月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場 | 有(敷地内) | ||
| 接道状況 | 一方 南西約11.0m公道 | ||
| 設備・施設 | 井戸、公共下水 | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 上記建物面積はA棟の表記となります。B棟建物延面積:374.25平米、建築面積:191.5平米 |
||
| 物件番号 | Bkm220499 | ||