一棟売アパート
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
物件用途 | アパート用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区霞台 | ||
交通 | JR横須賀線 保土ケ谷駅 バス乗車11分桜ヶ丘二丁目停 徒歩5分 |
||
価格 | 6,980万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):10戸 総戸数:10戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:14.39㎡~最大面積:14.40㎡ | ||
間取り | 1K(ロフト付)×10戸 | ||
現行年間収入 | 5,322,000円 (2022年8月29日確認) |
現行利回り | 7.62% |
想定年間収入 | 5,874,000円 | 想定利回り | 8.41% |
現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
土地面積 | 156.20m2(47.2坪) 登記簿 別途私道負担448㎡のうち195万2412分の3万4727 (セットバック要約10.1m2) | 建物延面積 | 144.04m2 |
構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 2015年9月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50%・100% | 容積率 | 100% |
駐車場 | 無 | ||
接道状況 | 一方 西約2.8m公道、間口:約6.5m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、プロパンガス個別方式 | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:宅地造成工事規制区域、緑化地域、準防火地域、土砂災害警戒区域、がけ条例 | ||
備考 | 検査済証取得済み 検査済証番号:平成27年9月4日付第15KAK建済02806号。2015年9月築。1K×10戸。 |
||
物件番号 | Bun210516 |