店舗付住宅
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
物件用途 | その他用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市堀西 | ||
交通 | 小田急小田原線 渋沢駅 徒歩13分 |
||
価格 | 10,500万円 | ||
間取り | |||
現行年間収入 | 5,112,000円 (2022年6月17日確認) |
現行利回り | 4.86% |
想定年間収入 | 6,480,000円 | 想定利回り | 6.17% |
賃貸状況 | 1階店舗、2階「3部屋」住居、3階「3部屋」住居。3階部分2室 空部屋 | ||
現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
土地面積 | 298.21m2(90.2坪) 登記簿 | 建物延面積 | 454.34m2 |
構造/階建 | 鉄骨/3階建 | 建築年月 | 1992年7月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
駐車場 | 無 | ||
接道状況 | 南東約18.0m公道、間口:約11.3m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、プロパンガス個別方式 | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | 3階部分 告知事項有り |
||
物件番号 | Bkd210105 |