マンション
更新日:2024年11月22日 次回更新予定日:2024年12月6日
物件用途 | マンション用 | ||
---|---|---|---|
マンション名 | 鶴巻マンション | ||
所在地 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町 | ||
交通 | 都電荒川線 早稲田駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩9分 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩8分 |
||
価格 | 2,580万円 | ||
間取り | 1R | 専有面積 | 43.05m2(13.0坪) 壁芯 |
現行年間収入 | 現行利回り | ||
想定年間収入 | 1,368,000円 | 想定利回り | 5.30% |
現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 4階/6階建 |
バルコニー | 5.00m2 | 主要採光方向 | 南西 |
その他面積 | |||
建築年月 | 1977年5月 | 総戸数 | 40戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
管理費 | 10,100円/月 | 修繕積立金 | 9,100円/月 |
駐車場 | 空無 | ||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
分譲会社 | |||
施工会社 | |||
管理会社 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 「想定収入」は、満室時における1年間の予定賃料収入です。「想定利回り」は、「想定収入」の当該物件の取得対価に対する割合です。「想定利回り」は、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。当社は、想定収入が確実に得られることを保証するものではありません。賃料には共益費を含めて計算しています。 |
||
物件番号 | NEE9X7014 |