一戸建て
更新日:2024年11月22日 次回更新予定日:2024年12月6日
物件用途 | 一戸建用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都国立市西1丁目 | ||
交通 | JR南武線 西国立駅 徒歩13分 JR中央線 国立駅 徒歩18分 JR中央線 立川駅 徒歩23分 |
||
価格 | 2,480万円 | ||
間取り | 3DK | ||
現行年間収入 | 960,000円 (2023年1月26日確認) |
現行利回り | 3.87% |
想定年間収入 | 960,000円 | 想定利回り | 3.87% |
現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
土地面積 | 69.99m2(21.1坪) 実測 別途私道負担39.10m2 (セットバック要) | 建物延面積 | 57.55m2 |
構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 1989年7月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
駐車場 | 無 | ||
接道状況 | 角地 北西4.0m私道(位置指定道路) 南東3.4m公道 | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■日影規制:4h-2.5h,1.5m ■都市計画法他制限:準防火地域 | ||
備考 | 土地面積は、台帳記載事項証明記載の面積です。 ■投資用向き:月額80,000円にて賃貸中 |
||
物件番号 | Bsy190600 |