土地
更新日:2024年11月15日 次回更新予定日:2024年11月29日
所在地 | 東京都葛飾区東金町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 千代田・常磐緩行線 金町駅 徒歩9分 京成金町線 京成金町駅 徒歩10分 |
||
価格 | 16,700万円 | ||
土地面積 | 260.41m2(78.7坪) 登記簿 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 角地 南東約5.9m公道、間口:約12.6m 南西約8.2m公道、間口:約10.5m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■日影規制:4時間-2.5時間、対象建物10m超、測定面の高さ4m ■都市計画法他制限:準防火地域、第2種高度地区 | ||
備考 | |||
物件番号 | Ssn240297 |