土地
更新日:2024年11月23日 次回更新予定日:2024年12月7日
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急新子安駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線 新子安駅 徒歩5分 |
||
価格 | 4,680万円 | ||
土地面積 | 78.68m2(23.8坪) 登記簿 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 南東約10.7m公道、間口:約7.3m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、プロパンガス個別方式 | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 即時 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■日影規制:高さ10mを超える建築物/4.0m/4時間/2.5時間 ■都市計画法他制限:準防火地域、第4種高度地区、都市緑地法、景観法 | ||
備考 | |||
物件番号 | Byn240680 |