一棟売マンション
更新日:2024年11月11日 次回更新予定日:2024年11月25日
物件用途 | マンション用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田5丁目 | ||
交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 徒歩4分 |
||
価格 | 56,000万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):48戸 住戸以外:2戸 総戸数:50戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:24.64㎡~最大面積:62.80㎡ | ||
間取り | |||
現行年間収入 | 26,520,000円 | 現行利回り | 4.73% |
想定年間収入 | 36,120,000円 | 想定利回り | 6.45% |
賃貸状況 | 空戸数16戸/総戸数50戸 | ||
現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 2025年1月下旬以降 |
土地面積 | 284.62m2(86.0坪) 登記簿 | 建物延面積 | 1457.30m2 |
構造/階建 | 鉄骨鉄筋コンクリート/9階建 | 建築年月 | 1998年6月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
駐車場 | 無 | ||
接道状況 | 角地 | ||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | 西側道路:都市計画道路(整備済) 【公法規制】都市機能誘導区域内、居住誘導区域内(要安全配慮区域)、西側道路境界から11mまでの範囲は防火地域・それ以外は準防火地域。駐車場整備地区、特定用途誘導地区、緑化地区 ■投資用向き:■事務所(40.85㎡)1戸+店舗(62.80㎡)1戸+1K(24.64㎡、26.38㎡)48戸 計50戸 ■満室想定利回り6.45% |
||
物件番号 | A00981274 |