土地
更新日:2024年11月23日 次回更新予定日:2024年12月7日
所在地 | 神奈川県鎌倉市常盤 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 鎌倉駅 バス乗車11分常盤口停 徒歩2分 湘南モノレール 湘南深沢駅 徒歩19分 江ノ島電鉄線 鎌倉駅 バス乗車11分常盤口停 徒歩2分 |
||
価格 | 5,380万円 | ||
土地面積 | 393.16m2(118.9坪) 登記簿 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
接道状況 | 一方 | ||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | ※私道持分8.60㎡×9/10、62.73㎡×9/20、72㎡×7/10有※土砂災害警戒区域(イエローゾーン) |
||
物件番号 | Y0GS06362 |