土地
更新日:2024年11月3日 次回更新予定日:2024年11月17日
所在地 | 兵庫県神戸市北区北五葉5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸電鉄粟生線 西鈴蘭台駅 徒歩13分 神戸電鉄粟生線 鈴蘭台西口駅 徒歩17分 |
||
価格 | 2,280万円 | ||
土地面積 | 165.58m2(50.0坪) 登記簿 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 一方 南西約8.0m公道、間口:約8.3m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:・絶対高さ10m・敷地面積の最低限度(100㎡)・第1種高度地区・宅地造成工事規制区域・すまい・まちなみ形成地区・建築基準法第22条区域 | ||
備考 | ※上水道の引込管については売主にて引込工事をおこない引渡します。 |
||
物件番号 | Bko230762 |