新築一戸建て
更新日:2023年3月20日 次回更新予定日:2023年4月3日
所在地 | 東京都北区上十条5丁目 C区画 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 十条駅 徒歩15分 都営三田線 板橋本町駅 徒歩15分 JR京浜東北・根岸線 東十条駅 徒歩17分 |
||
価格 | 5,980万円 | ||
間取り | 2SLDK | ||
土地面積 | 60.17m2(18.2坪) 登記簿 別途私道負担2.89m2 | 建物延面積 | 98.59m2 車庫部分9.16m2含む |
構造/階建 | 木造/3階建 | 建築年月 | 2022年9月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
駐車場 | 有(敷地内) 空1台 | ||
接道状況 | 一方 北3.3m公道 | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
現況 | 空家 | 引渡し可能年月 | 即時 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、第2種高度地区、新たな防火規制区域。建蔽率は準防火地域内の準耐火建築物による緩和により70%。 | ||
備考 | 前面道路幅員は、道路後退整備工事により4mになる予定です。 間取:S=納戸。 ■総戸数/区画数:3 販売戸数/区画数:1 |
||
物件番号 | Bib220330 |