一棟売マンション
更新日:2024年11月23日 次回更新予定日:2024年12月7日
物件用途 | マンション用 寮・社宅用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県岡崎市南明大寺町 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線 東岡崎駅 徒歩15分 愛知環状鉄道 六名駅 徒歩19分 名鉄名古屋本線 岡崎公園前駅 徒歩21分 |
||
価格 | 15,000万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):8戸 総戸数:8戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:70.85㎡~最大面積:70.85㎡ | ||
間取り | 3LDK×8戸 | ||
現行年間収入 | 7,662,800円 (2024年10月20日確認) |
現行利回り | 5.10% |
想定年間収入 | 7,662,800円 | 想定利回り | 5.10% |
賃貸状況 | 満室稼働中■現行年間賃料収入については駐車場賃料(税込138,800円/年)を含めております。■保証金1,280,000円を引き継ぎ | ||
現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
土地面積 | 547.87m2(165.7坪) 登記簿 | 建物延面積 | 566.84m2 |
構造/階建 | 鉄筋コンクリート/4階建 | 建築年月 | 1998年2月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
駐車場 | 有(敷地内) | ||
接道状況 | 一方 南約6.0m公道、間口:約20.6m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域 | ||
備考 | 現行年間賃料収入については駐車場賃料(税込138,800円/年)を含めております。 |
||
物件番号 | Bha240651 |