一棟売マンション
更新日:2024年11月23日 次回更新予定日:2024年12月7日
物件用途 | マンション用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府豊中市本町9丁目 | ||
交通 | 阪急宝塚線 豊中駅 徒歩9分 |
||
価格 | 25,000万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):8戸 総戸数:8戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:36.65㎡~最大面積:41.21㎡ | ||
間取り | |||
現行年間収入 | 8,973,600円 | 現行利回り | 3.58% |
想定年間収入 | 9,171,600円 | 想定利回り | 3.66% |
現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
土地面積 | 321.51m2(97.2坪) 登記簿 別途私道負担1.69m2 | 建物延面積 | 343.94m2 |
構造/階建 | 軽量鉄骨/2階建 | 建築年月 | 2019年11月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
駐車場 | 有(敷地内) | ||
接道状況 | 一方 | ||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | 建築確認番号:第19WHEC確建大00923号、第19WHEC変建大00437号/設備:都市ガス、公営水道、本下水/エレベーター無都市計画法他制限:第1種高度 |
||
物件番号 | NED2QX015 |