一棟売アパート
更新日:2024年11月23日 次回更新予定日:2024年12月7日
物件用途 | アパート用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区立石2丁目 | ||
交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩11分 京成押上線 四ツ木駅 徒歩15分 |
||
価格 | 9,900万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):9戸 総戸数:9戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:17.60㎡~最大面積:17.60㎡ | ||
間取り | 1K×9戸 | ||
現行年間収入 | 6,204,000円 (2023年10月2日確認) |
現行利回り | 6.26% |
想定年間収入 | 6,204,000円 | 想定利回り | 6.26% |
現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
土地面積 | 107.76m2(32.5坪) 実測 別途私道負担約18.1m2 | 建物延面積 | 158.40m2 |
構造/階建 | 木造/3階建 | 建築年月 | 2017年12月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
駐車場 | 無 | ||
接道状況 | 一方 南約4.0m私道、間口:約9.1m(位置指定道路) | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:第2種高度地区、準防火地域 | ||
備考 | 実測面積は確認申請書に基づく記載です。測量の結果と差異が生じる可能性があります。 |
||
物件番号 | Bun230243 |