不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報不動産マーケット情報「今話題の新築マンション供給エリア」には値ごろ感があるの?【首都圏編】(2013年11月号)

不動産マーケット情報

専門家のコラム
不動産マーケット情報

不動産マーケット情報

不動産マーケット情報

2013年11月号

不動産市況や業界動向などの旬な情報を記載したコラムです。

「今話題の新築マンション供給エリア」には値ごろ感があるの?【首都圏編】

(1)東京23区

東京23区 主要駅別新築マンションPERの推移

沿線名 駅名 2009年
PER
2010年
PER
2011年
PER
2012年
PER
2013年
新築マンション
PER
70m² 価格
(万円)
70m² 賃料
(円/月)
東京メトロ有楽町線 豊洲 21.74 23.10 22.92 20.00 19.04 4,824 211,121
都営地下鉄大江戸線 勝どき 17.02 18.06 21.10 21.27 20.88 5,714 228,087
東急田園都市線 二子玉川 28.68 27.08 27.16 22.58 21.11 5,286 208,699
東京メトロ南北線 麻布十番 24.04 25.50 31.41 27.37 28.31 9,552 281,185
JR中央線 中野 23.08 23.59 29.43 27.84 24.58 6,357 215,535

(2)東京都下

東京都下 主要駅別新築マンションPERの推移

沿線名 駅名 2009年
PER
2010年
PER
2011年
PER
2012年
PER
2013年
新築マンション
PER
70m² 価格
(万円)
70m² 賃料
(円/月)
JR中央線 三鷹 32.15 32.94 20.68 24.38 24.47 5,529 188,291
京王線 府中 23.37 22.35 24.79 21.40 24.27 4,734 162,538
JR中央線 吉祥寺 26.88 22.86 27.48 26.38 29.78 7,331 205,136
JR中央線 八王子 20.08 17.76 19.44 26.81 22.83 3,579 130,645
西武新宿線 田無 30.02 27.49 20.17 22.17 25.12 3,780 125,422

(3)神奈川県

神奈川県 主要駅別新築マンションPERの推移

沿線名 駅名 2009年
PER
2010年
PER
2011年
PER
2012年
PER
2013年
新築マンション
PER
70m² 価格
(万円)
70m² 賃料
(円/月)
東急東横線 武蔵小杉 20.95 23.05 25.06 21.81 23.83 5,960 208,442
JR東海道本線 茅ヶ崎 27.47 23.00 21.34 21.99 23.95 3,444 119,831
東急田園都市線 たまプラーザ 27.15 29.50 25.37 24.41 33.47 5,626 140,048
JR京浜東北線 横浜 20.30 17.73 19.81 20.00 21.26 4,841 189,788

(4)埼玉県

埼玉県 主要駅別新築マンションPERの推移

沿線名 駅名 2009年
PER
2010年
PER
2011年
PER
2012年
PER
2013年
新築マンション
PER
70m² 価格
(万円)
70m² 賃料
(円/月)
JR埼京線 戸田公園 23.68 18.98 25.28 22.50 26.60 3,819 119,634
JR京浜東北線 大宮 24.89 27.05 25.93 26.21 29.34 4,955 140,718
JR京浜東北線 浦和 27.61 25.92 22.37 24.85 24.93 4,359 145,739
東武東上線 志木 27.14 29.42 22.33 22.11 22.52 3,346 123,798
JR京浜東北線 川口 25.59 26.61 20.96 21.31 25.46 4,165 136,347
※本コンテンツの内容は、記事掲載時点の情報に基づき作成されております。